Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110001 10/01/2024 ***063980001** M. ROCHA DE SANTANA-ME 6.000,00 6.000,00 6.000,00
110002 10/01/2024 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
110001 10/01/2024 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 1.135,00 1.135,00 1.135,00
110001 10/01/2024 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 40,00 40,00 40,00
110002 10/01/2024 ***031570001** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 2.391,00 2.391,00 2.391,00
110004 10/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.000,00 776,07 776,07
109010 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 6.264,60 6.264,60 6.264,60
109005 09/01/2024 ***385340001** MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI (CASARÃO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO) 773,10 773,10 773,10
109002 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 4.264,60 0,00 0,00
109001 09/01/2024 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE 2.000,00 0,00 0,00
Totais: 24.913,30 18.424,77 18.424,77  
Total: 1817 - Mostrando 10 por página