Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110003 10/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.237,21 1.237,21 1.237,21
110001 10/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 139.150,00 139.150,00 139.150,00
110002 10/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 6.000,00 2.969,02 2.969,02
110001 10/01/2024 ***450310001** F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 7.758,50 7.758,50 7.758,50
110001 10/01/2024 ***655193** ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS 720,00 720,00 720,00
110002 10/01/2024 ***891330001** AGRICULTURA CANTO DO BURITI EIRELI 3.762,00 3.762,00 3.762,00
110001 10/01/2024 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 240,00 240,00 240,00
110002 10/01/2024 ***513020001** RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME 1.066,80 1.066,80 1.066,80
110003 10/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 4.000,00 2.269,74 2.124,08
110005 10/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 300.000,00 93.601,41 93.601,41
Totais: 463.934,51 252.774,68 252.629,02  
Total: 1817 - Mostrando 10 por página