Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
130004 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.023,60 1.023,60 1.023,60
130005 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 841,00 841,00 841,00
130049 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 500,00 500,00 500,00
130048 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.420,21 4.420,21 3.222,42
130065 30/01/2024 ***308800001** JOÃO PESSOA PASSOS 80.000,00 63.760,00 63.760,00
130047 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 300,00 300,00 300,00
130046 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 4.272,86 4.272,86 3.676,31
130001 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.869,00 2.869,00 2.501,99
130002 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
130003 30/01/2024 ***193120001** CONSTRUTORA LOCAR EIRELI 29.992,30 29.992,30 29.992,30
Totais: 125.718,97 109.478,97 107.317,62  
Total: 1817 - Mostrando 10 por página